(相关资料图)
2023年6月8日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
6月7日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -25.7 | 5.07 |
6月7日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -194.3 | 5.18 |
6月7日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -34.3 | 5.51 |
6月7日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -10.0 | 5.64 |
6月7日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 21.5 | 5.75 |
(数据来源:同花顺iFinD)