(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,5月30日有26家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2056.04万股,回购金额6.67亿港元。
腾讯控股回购数量112.00万股,回购金额3.52亿港元,回购最高价为318.200港元,最低价为308.200港元,年内累计回购金额81.50亿港元;友邦保险回购数量172.98万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为77.200港元,最低价为75.800港元,年内累计回购金额124.63亿港元;长实集团回购数量188.45万股,回购金额8103.58万港元,回购最高价为43.150港元,最低价为42.750港元,年内累计回购金额4.91亿港元。
以金额进行统计,5月30日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为3.52亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有长实集团、小米集团-W等。回购数量上看,5月30日回购股数最多的是东风集团股份,当日回购量为530.00万股;其次是中国软件国际、小米集团-W等,回购数量分别为300.00万股、220.00万股。
值得关注的是,本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为124.63亿港元。(数据宝)
5月30日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 112.00 | 35156.93 | 318.200 | 308.200 | 814989.19 |
01299 | 友邦保险 | 172.98 | 13213.79 | 77.200 | 75.800 | 1246349.31 |
01113 | 长实集团 | 188.45 | 8103.58 | 43.150 | 42.750 | 49123.33 |
01810 | 小米集团-W | 220.00 | 2313.62 | 10.540 | 10.500 | 4619.78 |
00489 | 东风集团股份 | 530.00 | 1790.01 | 3.390 | 3.340 | 6394.97 |
00354 | 中国软件国际 | 300.00 | 1420.17 | 4.740 | 4.710 | 16481.64 |
06608 | 百融云-W | 129.25 | 1217.01 | 9.620 | 9.210 | 10216.56 |
00881 | 中升控股 | 33.00 | 943.47 | 28.800 | 28.250 | 28115.61 |
01579 | 颐海国际 | 30.00 | 543.91 | 18.280 | 17.760 | 19974.02 |
01821 | ESR | 45.00 | 523.50 | 11.840 | 11.480 | 49945.41 |
01866 | 中国心连心化肥 | 82.50 | 341.33 | 4.170 | 4.090 | 2084.81 |
00777 | 网龙 | 20.00 | 286.35 | 14.480 | 14.100 | 11758.41 |
01860 | 汇量科技 | 55.90 | 206.81 | 3.740 | 3.630 | 2382.33 |
00656 | 复星国际 | 40.00 | 205.26 | 5.170 | 5.090 | 6826.12 |
00023 | 东亚银行 | 18.90 | 185.20 | 9.890 | 9.730 | 13187.53 |
06100 | 同道猎聘 | 20.66 | 177.94 | 8.790 | 8.490 | 4632.21 |
09983 | 建业新生活 | 10.00 | 26.52 | 2.700 | 2.580 | 278.19 |
00517 | 中远海运国际 | 5.80 | 15.43 | 2.660 | 2.660 | 2447.01 |
03836 | 和谐汽车 | 17.00 | 15.30 | 0.900 | 0.900 | 545.29 |
00086 | 新鸿基公司 | 4.40 | 12.67 | 2.890 | 2.870 | 207.95 |
09960 | 康圣环球 | 6.85 | 11.12 | 1.660 | 1.600 | 745.07 |
01986 | 彩客新能源 | 6.00 | 7.81 | 1.310 | 1.290 | 68.92 |
01061 | 亿胜生物科技 | 2.00 | 6.76 | 3.380 | 3.380 | 346.22 |
06628 | 创胜集团-B | 0.85 | 4.37 | 5.145 | 5.100 | 340.06 |
00947 | 摩比发展 | 4.40 | 0.90 | 0.209 | 0.200 | 40.05 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.47 | 4.690 | 4.690 | 86.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。