地区 | 生猪
| 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 13.96 | 2875 | 4671 |
吉林省 | 14.03 | 2875 | 4902 | |
辽宁省 | 14.22 | 2817 | 4875 | |
华北 | 内蒙古 | 14.2 | 2875 | 4875 |
北京市 | 14.9 | 2693 | 5000 | |
天津市 | 14.9 | 2875 | 4875 | |
山西省 | 14.1 | 2775 | 4875 | |
河北省 | 14.6 | 2848 | 4707 | |
华中 | 河南省 | 14.41 | 2827 | 4696 |
湖北省 | 14.1 | 3035 | 4790 | |
湖南省 | 14.32 | 2906 | 4870 | |
华东 | 上海市 | 15.0 | 2875 | 4875 |
安徽省 | 14.6 | 2737 | 4931 | |
山东省 | 14.91 | 2918 | 4928 | |
江苏省 | 14.65 | 2926 | 4871 | |
江西省 | 14.07 | 2914 | 5105 | |
福建省 | 15.1 | 2866 | 5076 | |
浙江省 | 15.3 | 2901 | 4748 | |
华南 | 海南省 | 16.3 | 2875 | 4875 |
广东省 | 14.89 | 2953 | 4739 | |
广西 | 14.27 | 2875 | 5024 | |
西南 | 四川省 | 13.94 | 3173 | 5071 |
云南省 | 13.22 | 2875 | 5033 | |
西藏 | 14.5 | 2875 | 4875 | |
贵州省 | 14.04 | 2671 | 4875 | |
重庆市 | 14.14 | 2875 | 4875 | |
西北 | 陕西省 | 14.1 | 2875 | 4875 |
青海省 | 14.5 | 2875 | 4875 | |
甘肃省 | 13.6 | 2787 | 4875 | |
新疆 | 13.3 | 2875 | 5032 | |
宁夏 | 14.5 | 2875 | 4875 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考